HV-SCHIEBER REIHE 11 | |||||||
Technische Daten | DN63 | DN80 | DN100 | DN160 | DN200 | DN250 | DN320 |
Dichtheit: Ventilgehäuse, Ventilsitz | < 1 x 10-9 mbar ls-1 | ||||||
Druckbereich | 1 x 10-8 mbar bis 1.6 bar (abs) | 1 x 10-8 mbar bis 1.2 bar (abs) | |||||
Differenzdruck am Teller | ≤ 1.6 bar | ≤ 1.2 bar | |||||
Differenzdruck beim Öffnen | ≤ 30 mbar | ||||||
Zyklen bis zur ersten Wartung | 200 000 | ||||||
Werkstoff | |||||||
– Ventilgehäuse | AISI 304 (1.4301) | ||||||
– Mechanik | AISI 316L (1.4404) | AISI 304 (1.4301) | |||||
– Balg | AISI 633 (AM350) | ||||||
Dichtung: Kopf, Teller | FKM (Viton®) | ||||||
Durchführung | Balg | ||||||
Steuerventil | 24 V DC, 2.5 W (andere auf Anfrage) | ||||||
Lagemelder: Schaltleistung | |||||||
– Spannung | 10 – 30 V DC | ||||||
– Strom | Max. 200mA | ||||||
Ventilstellungsanzeige | LED |
HV-SCHIEBER REIHE 11
- Universell einsetzbares Absperrventil für Hochvakuum-Anwendungen
- Besonders für Pumpen geeignet
- Preisgünstiges, balggedichtetes Ventil
- Vulkanisierte Dichtung bei DN63-200 (keine Hohlräume bei der Tellerdichtung)
- Beliebige Einbaulage
- Dichtungen
- Heizung
- Verbindungsteile