ZWISCHENSTÜCK | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016ZS/C | Aluminium | 16 | 80 | auf Anfrage | |||||
025ZS/C | Aluminium | 25 | 100 | auf Anfrage | |||||
040ZS/C | Aluminium | 40 | 130 | auf Anfrage | |||||
016ZS/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 80 | auf Anfrage | |||||
025ZS/B | Edelstahl 1.4301 | 25 | 100 | auf Anfrage | |||||
040ZS/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 130 | auf Anfrage | |||||
050ZS/B | Edelstahl 1.4301 | 50 | 140 | auf Anfrage |
ZWISCHENSTÜCK
- Weitere Längen und Werkstoffe auf Anfrage