ELEKTRISCHE DURCHFÜHRUNG – DN 40 ISO-KF | ||||
Typ | ||||
Artikel-Nr. Durchführung | 214-121 | 214-122 | 214-123 | 213-131 |
Artikel-Nr. Innenstecker | – | 214-193 | 214-194 | – |
Artikel-Nr. Außenstecker | 214-174 | 214-174 | 214-175 | 214-180 |
Vakuumanschluss | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
Anzahl Durchführungen | 7 | 7 | 4 | 1 |
Spannung pro Pol | 380 V | 380 V | 800 V | 6000 V |
Strom pro Pol | 16 A | 16 A | 16 A | 25 A |
Anschluss, Vakuumseite | Lötverbindung | Stecker | Stecker | Schraubverbindung |
Anschluss, Atmosphäre | Stecker | Stecker | Stecker | Stecker |
Durchmesser Anschlussdraht | 1,8 mm | 1,8 mm | 2,5 mm | 5 mm |
Kabeldurchmesser bei Steckern | 16,2 mm | 16,2 mm | 16,2 mm | 22,7 mm |
Prüfspannung | – | – | – | 15kV / 50 Hz |
Dichtheit | 1 x 10-9 mbar l/s | 1 x 10-9 mbar l/s | 1 x 10-9 mbar l/s | 1 x 10-9 mbar l/s |
Druck (absolut) | 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar | 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar | 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar | 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar |
Ausheiztemperatur
(Durchführung, Stecker) |
130°C | 130°C | 130°C | 130°C |
Gehäuse | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 |
Isolator | PEEK / Araldite | PEEK / Araldite | PEEK / Araldite | PEEK / Araldite |
Dichtung | FPM | FPM | FPM | FPM |
Kontakt (Durchführung, Stecker) | Bronze vergoldet | Bronze vergoldet | Bronze vergoldet | Messing vernickelt |
ELEKTRISCHE DURCHFÜHRUNG – DN 40 ISO-KF