ELEKTRISCHE DURCHFÜHRUNG – DN 16 ISO-KF | |||
Typ | |||
Artikel-Nr. Durchführung | 214-111 | 214-112 | 214-113 |
Artikel-Nr. Innenstecker | – | – | 214-191 |
Artikel-Nr. Außenstecker | 214-171 | 214-172 | 214-172 |
Vakuumanschluss | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
Anzahl Durchführungen | 4 | 9 | 9 |
Spannung pro Pol | 50 V | 50 V | 50 V |
Strom pro Pol | 1:0 vorm. | 2:00 vorm. | 2;00 vorm. |
Anschluss, Vakuumseite | Lötverbindung | Lötverbindung | Stecker |
Anschluss, Atmosphäre | Stecker | Stecker | Stecker |
Durchmesser Anschlussdraht | 0,6 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kabeldurchmesser bei Steckern | 4,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Prüfspannung | 500 V / 50 Hz | 500 V / 50 Hz | 500 V / 50 Hz |
Dichtheit | 1 x 10-9 mbar l/s | 1 x 10-9 mbar l/s | 1 x 10-9 mbar l/s |
Druck (absolut) | 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar | 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar | 1 x 10-8 mbar – 2,5 bar |
Ausheiztemperatur
(Durchführung, Stecker) |
130°C | 130°C | 130°C |
Gehäuse | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 |
Isolator | PEEK / Araldite | PEEK / Araldite | PEEK / Araldite |
Dichtung | FPM | FPM | FPM |
Kontakt (Durchführung, Stecker) | Bronze vergoldet | Bronze vergoldet | Bronze vergoldet |