BLINDFLANSCH CF-FEST | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016 BCFF/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 7,5 | auf Anfrage | |||||
040 BCFF/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 13 | auf Anfrage | |||||
063 BCFF/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 17,5 | auf Anfrage | |||||
100 BCFF/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 20 | auf Anfrage | |||||
160 BCFF/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 22 | auf Anfrage | |||||
200 BCFF/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 24,5 | auf Anfrage | |||||
250 BCFF/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 24,5 | auf Anfrage | |||||
016BCFF/D | Edelstahl 1.4429 | 16 | 7,5 | auf Anfrage | |||||
040BCFF/D | Edelstahl 1.4429 | 40 | 13 | auf Anfrage | |||||
063BCFF/D | Edelstahl 1.4429 | 63 | 17,5 | auf Anfrage | |||||
100BCFF/D | Edelstahl 1.4429 | 100 | 20 | auf Anfrage | |||||
160BCFF/D | Edelstahl 1.4429 | 160 | 22 | auf Anfrage | |||||
200BCFF/D | Edelstahl 1.4429 | 200 | 24,5 | auf Anfrage | |||||
250BCFF/D | Edelstahl 1.4429 | 250 | 24,5 | auf Anfrage | |||||
300BCFF/D | Edelstahl 1.4435 | 300 | 28,5 | auf Anfrage | |||||
350BCFF/D | Edelstahl 1.4435 | 350 | 28,5 | auf Anfrage |
BLINDFLANSCH CF-FEST
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar