BLINDFLANSCH CF-DREHBAR | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 7,5 | 18,6 | auf Anfrage | ||||
040BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 13 | 41 | auf Anfrage | ||||
063BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 17,5 | 71 | auf Anfrage | ||||
100BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 20 | 109 | auf Anfrage | ||||
160BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 22 | 160 | auf Anfrage | ||||
200BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 24,5 | 206 | auf Anfrage | ||||
250BCFD/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 24,5 | 257 | auf Anfrage | ||||
016BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 16 | 7,5 | 18,6 | auf Anfrage | ||||
040BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 40 | 13 | 41 | auf Anfrage | ||||
063BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 63 | 17,5 | 71 | auf Anfrage | ||||
100BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 100 | 20 | 109 | auf Anfrage | ||||
160BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 160 | 22 | 160 | auf Anfrage | ||||
200BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 200 | 24,5 | 206 | auf Anfrage | ||||
250BCFD/D | Edelstahl 1.4429 | 250 | 24,5 | 257 | auf Anfrage |
BLINDFLANSCH CF-DREHBAR
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar