ANSCHWEISSFLANSCH | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-K | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
063KL/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 95 | 76,5 | 12 | auf Anfrage | |||
100KL/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 130 | 108,6 | 12 | auf Anfrage | |||
160KL/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 180 | 161 | 12 | auf Anfrage | |||
200KL/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 240 | 220 | 12 | auf Anfrage | |||
250KL/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 290 | 275 | 12 | auf Anfrage | |||
320KL/B | Edelstahl 1.4301 | 320 | 370 | 324 | 17 | auf Anfrage | |||
400KL/B | Edelstahl 1.4301 | 400 | 450 | 407 | 17 | auf Anfrage | |||
500KL/B | Edelstahl 1.4301 | 500 | 550 | 509 | 17 | auf Anfrage | |||
063KL/A | Stahl St37 | 63 | 95 | 76,5 | 12 | auf Anfrage | |||
100KL/A | Stahl St37 | 100 | 130 | 108,6 | 12 | auf Anfrage | |||
160KL/A | Stahl St37 | 160 | 180 | 161 | 12 | auf Anfrage | |||
200KL/A | Stahl St37 | 200 | 240 | 220 | 12 | auf Anfrage | |||
250KL/A | Stahl St37 | 250 | 290 | 275 | 12 | auf Anfrage | |||
320KL/A | Stahl St37 | 320 | 370 | 324 | 17 | auf Anfrage | |||
400KL/A | Stahl St37 | 400 | 450 | 407 | 17 | auf Anfrage | |||
500KL/A | Stahl St37 | 500 | 550 | 509 | 17 | auf Anfrage |
ANSCHWEISSFLANSCH
- Ausführung mit Schweißlippe als Schweißhilfe
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage