SCHWEISSFLANSCH MIT GEWINDELÖCHER CF-FEST | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016CFGEW/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 7,5 | 3,3 | 17,2 | 6xM4 | auf Anfrage | ||
040CFGEW/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 13 | 7,5 | 39,5 | 6xM6 | auf Anfrage | ||
063CFGEW/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 17,5 | 8 | 66 | 8xM8 | auf Anfrage | ||
100CFGEW/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 20 | 9 | 104 | 16xM8 | auf Anfrage | ||
160CFGEW/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 22 | 10 | 155 | 20xM8 | auf Anfrage |
SCHWEISSFLANSCH MIT GEWINDELÖCHER CF-FEST
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar