DREH-/LINEARDURCHFÜHRUNG – ISO-KF | |||
Typ | FCH016-H | FCH025-H | FCH040-H |
Artikel-Nr. Durchführung | 214-320 | 214-322 | 214-324 |
Artikel-Nr. Verdrehsicherung | 214-072 | 214-073 | 214-074 |
Vakuumanschluss | DN 16 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
Durchführung / Dichtung | FPM | FPM | FPM |
Wellenanschluss Ø | M3 / 5 mm | M4 / 8 mm | M 6 / 12mm |
Hub | 50 mm | 100 mm | 150 mm |
Wellenbelastung, radial bei max. Hub | 10 N | 15 N | 30 N |
Wellenbelastung, Torsion | 2 Nm | 8 Nm | 20 Nm |
Dichtheit, statisch | 1 x 10-9 mbar l/s | 1 x 10-9 mbar l/s | 1 x 10-9 mbar l/s |
Druck (absolut) | 1 x 10-8 mbar – 1 bar | 1 x 10-8 mbar – 1 bar | 1 x 10-8 mbar – 1 bar |
Betriebstemperatur | 50°C | 50°C | 50°C |
Ausheiztemperatur | 110°C | 110°C | 110°C |
Werkstoff in Kontakt mit Prozessmedien | Edelstahl / Aluminium / FPM | Edelstahl / Aluminium / FPM | Edelstahl / Aluminium / FPM |
Gewicht | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,3 kg |
DREH-/ LINEARDURCHFÜHRUNG – ISO-KF
- Zwei FPM-Wellendichtungen
- Direkte Betätigung durch Schub/Zug und Drehbewegung
- Mit Stellring und optionaler Verdrehsicherung