ROHRBOGEN 90° | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
010RB/C | Aluminium | 10 | 30 | auf Anfrage | |||||
016RB/C | Aluminium | 16 | 40 | auf Anfrage | |||||
025RB/C | Aluminium | 25 | 50 | auf Anfrage | |||||
040RB/C | Aluminium | 40 | 65 | auf Anfrage | |||||
010RB/B | Edelstahl 1.4301 | 10 | 30 | auf Anfrage | |||||
016RB/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 40 | auf Anfrage | |||||
025RB/B | Edelstahl 1.4301 | 25 | 50 | auf Anfrage | |||||
040RB/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 65 | auf Anfrage | |||||
050RB/B | Edelstahl 1.4301 | 50 | 70 | auf Anfrage |
Rohrbogen 90°
- Werkstoff Aluminium in der Ausführung als Winkelstück
- Werkstoff Edelstahl in der Ausführung als Rohrbogen