KUPFER DICHTUNG | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Satz | |||
016KD/CF1 | Kupfer 2.0040 | 16 | 2,1 | 21,3 | 16,2 | auf Anfrage | |||
040KD/CF1 | Kupfer 2.0040 | 40 | 2,1 | 48,1 | 39 | auf Anfrage | |||
063KD/CF1 | Kupfer 2.0040 | 63 | 2,1 | 82,4 | 63,6 | auf Anfrage
auf Anfrage |
|||
100KD/CF1 | Kupfer 2.0040 | 100 | 2,1 | 120,5 | 101,8 | auf Anfrage | |||
160KD/CF1 | Kupfer 2.0040 | 160 | 2,1 | 171,3 | 152,6 | auf Anfrage | |||
200KD/CF1 | Kupfer 2.0040 | 200 | 2,1 | 222,1 | 203,4 | auf Anfrage | |||
250KD/CF2 | Kupfer 2.0040 | 250 | 2,1 | 272,9 | 254,2 | auf Anfrage | |||
300KD/CF3 | Kupfer 2.0040 | 300 | 2,1 | 326,2 | 307 | auf Anfrage | |||
350KD/CF3 | Kupfer 2.0040 | 350 | 2,1 | 376,5 | 357 | auf Anfrage |
KUPFER DICHTUNG
- Einmalig verwendbar
1Satz = 10 Stk. 2Satz = 5 Stk. 3Satz = 1 Stk.