SCHWEISSFLANSCH CF-DREHBAR | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 16 | 7,5 | 18 | auf Anfrage | ||||
040CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 40 | 13 | 40 | auf Anfrage | ||||
063CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 63 | 17,5 | 70 | auf Anfrage | ||||
100CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 100 | 20 | 108 | auf Anfrage | ||||
160CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 160 | 22 | 159 | auf Anfrage | ||||
200CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 200 | 24,5 | 205 | auf Anfrage | ||||
250CFR/B | Edelstahl 1.4301 | 250 | 24,5 | 256 | auf Anfrage | ||||
016CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 16 | 7,5 | 18 | auf Anfrage | ||||
040CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 40 | 13 | 40 | auf Anfrage | ||||
063CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 63 | 17,5 | 70 | auf Anfrage | ||||
100CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 100 | 20 | 108 | auf Anfrage | ||||
160CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 160 | 22 | 159 | auf Anfrage | ||||
200 CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 200 | 24,5 | 205 | auf Anfrage | ||||
250CFR/D | Edelstahl 1.4429 | 250 | 24,5 | 256 | auf Anfrage |
ANSCHWEISSFLANSCH CF-DREHBAR
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar