REDUZIER-T-STÜCK | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
25/16RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 25/16 | 50 | 100 | 40 | auf Anfrage | |||
40/16RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 40/16 | 65 | 130 | 40 | auf Anfrage | |||
40/25RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 40/25 | 65 | 130 | 50 | auf Anfrage | |||
50/16RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 50/16 | 70 | 140 | 50 | auf Anfrage | |||
50/25RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 50/25 | 70 | 140 | 65 | auf Anfrage | |||
50/40RTS/B | Edelstahl 1.4301 | 50/40 | 70 | 140 | 65 | auf Anfrage |
REDUZIER-T-STÜCK
- Gegenüberliegender Flansch mit gleicher Nennweite, seitlicher Abgang mit reduzierter Nennweite