ANSCHWEISSFLANSCH, SONDERWERKSTOFF | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-K | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
063KL/B4404 | Edelstahl 1.4404 | 63 | 95 | 76,5 | 12 | auf Anfrage | |||
100KL/B4404 | Edelstahl 1.4404 | 100 | 130 | 108,6 | 12 | auf Anfrage | |||
160KL/B4404 | Edelstahl 1.4404 | 160 | 180 | 161 | 12 | auf Anfrage | |||
200KL/B4404 | Edelstahl 1.4404 | 200 | 240 | 220 | 12 | auf Anfrage | |||
250KL/B4404 | Edelstahl 1.4404 | 250 | 290 | 275 | 12 | auf Anfrage | |||
063KL/B4571 | Edelstahl 1.4571 | 63 | 95 | 76,5 | 12 | auf Anfrage | |||
100KL/B4571 | Edelstahl 1.4571 | 100 | 130 | 108,6 | 12 | auf Anfrage | |||
160KL/B4571 | Edelstahl 1.4571 | 160 | 180 | 161 | 12 | auf Anfrage | |||
200KL/B4571 | Edelstahl 1.4571 | 200 | 240 | 220 | 12 | auf Anfrage | |||
250KL/B4571 | Edelstahl 1.4571 | 250 | 290 | 275 | 12 | auf Anfrage |
ANSCHWEISSFLANSCH, SONDERWERKSTOFF
- Ausführung mit Schweißlippe als Schweißhilfe
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage