ZENTRIERRING MIT FEINFILTER | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
010ZRFF/B | Edelstahl 1.4305 / FPM | 10 | 12 | 9 | 8 | 3,9 | auf Anfrage | ||
016ZRFF/B | Edelstahl 1.4305 / FPM | 16 | 17 | 13 | 8 | 3,9 | auf Anfrage | ||
025ZRFF/B | Edelstahl 1.4305 / FPM | 25 | 26 | 22 | 8 | 3,9 | auf Anfrage | ||
040ZRFF/B | Edelstahl 1.4305 / FPM | 40 | 41 | 35,5 | 8 | 3,9 | auf Anfrage | ||
050ZRFF/B | Edelstahl 1.4305 / FPM | 50 | 52 | 45,7 | 8 | 3,9 | auf Anfrage |
ZENTRIERRING MIT FEINFILTER
- Filter: Edelstahl 1.4435
- Porengröße: 0,004mm
- Abscheidegrad bei 0,001mm bis 98%
- Symbol Durchflussrichtung ->