ERSATZ O-RING | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-KF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
010OR/N | NBR | 10 | 15 | 5 | auf Anfrage | ||||
016OR/N | NBR | 16 | 18 | 5 | auf Anfrage | ||||
025OR/N | NBR | 25 | 28 | 5 | auf Anfrage | ||||
040OR/N | NBR | 40 | 42 | 5 | auf Anfrage | ||||
050OR/N | NBR | 50 | 55 | 5 | auf Anfrage | ||||
010OR/V | FPM | 10 | 15 | 5 | auf Anfrage | ||||
016OR/V | FPM | 16 | 18 | 5 | auf Anfrage | ||||
025OR/V | FPM | 25 | 28 | 5 | auf Anfrage | ||||
040OR/V | FPM | 40 | 42 | 5 | auf Anfrage | ||||
050OR/V | FPM | 50 | 55 | 5 | auf Anfrage |
ERSATZ O-RING
- Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage