T-STÜCK CF | |||||||||
Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung DN…ISO-CF | Maße (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | €/Stück | |||
016TS/CF | Edelstahl 1.4301 | 16 | 38 | 76 | auf Anfrage | ||||
040TS/CF | Edelstahl 1.4301 | 40 | 63 | 126 | auf Anfrage | ||||
063TS/CF | Edelstahl 1.4301 | 63 | 105 | 210 | auf Anfrage | ||||
100TS/CF | Edelstahl 1.4301 | 100 | 135 | 270 | auf Anfrage | ||||
160TS/CF | Edelstahl 1.4301 | 160 | 167 | 334 | auf Anfrage |
T-STÜCK CF
- CF-F = Flansch fest
- CF-R = Flansch drehbar